Prompts

Total prompts
7
Active prompts
7
Prompt keys
7
Prompt templates
ID Key Name Version Active Updated Actions
6 compare_progress Progress Comparison 1 Yes 2026-06-18 15:34:25
4 evaluate_call Commercial Call Evaluation 1 Yes 2026-06-18 11:45:13
9 evaluate_call_criteria_evaluation Call Criteria Evaluation 1 Yes 2026-06-17 21:48:38
8 evaluate_call_evidence_consolidation Call Evidence Consolidation 1 Yes 2026-06-12 23:14:57
7 evaluate_call_evidence_extraction Call Evidence Extraction 1 Yes 2026-06-17 15:32:03
10 evaluate_call_scorecard_generation Call Scorecard Generation 1 Yes 2026-06-18 11:45:13
5 training_plan Training Plan 1 Yes 2026-06-12 23:14:57
Loading...